Unsere Folien eröffnen Designern, Konstrukteuren und Verarbeitern einen weiten Spielraum für Produktideen und bieten ihnen zugleich die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Produktion. Der PC Films Anwendungswegweiser bringt Sie mit einem Klick zu Fallbeispielen und Produktdetails.
Automobilindustrie
Elektrik/ Elektronik
Informationstechnologie
Medizintechnik
Verpackung
Sonstiges
| Automobilindustrie | ||
| Bauteil | Fallbeispiel | Verwendete Folien |
| Tachometer sowie andere Skalen und Zifferblätter | Makrofol® DE | |
| Makrofol® BL | ||
| Makrofol® LT | ||
| Heizungslüftungsblenden, Konsolenblenden | Heizungslüftungsblende Ford Mondeo | Bayfol® CR 1-4 |
| Konsolenblende Ford | Makrofol® DE 1-1 | |
| Schaltabdeckungen | Makrofol® DE | |
| Schalter z.B. für Warnblinklicht | Makrofol® DE | |
| Kontroll- und Warnanzeigen im Armaturenbrett | Makrofol® DE | |
| Dekorelemente im Fahrzeuginnenraum | Oberflächendekor des Ford Mondeo Instrumentenrahmens | Makrofol® DE 1-4 |
| Bayfol® CR | ||
| Bayfol® DF-A 1-2 | ||
| Dekor für Kühlerschutzgitter | Bayfol® DF-A 1-2 | |
| Scheinwerfer | Scheinwerfer des Renault Clio | Makrofol® DE 1-4 |
| Vision: flache Folien-Leiterbahnen | Leiterbahnen der Firma Coroplast | Bayfol® CR 1-4 |
| Elektrik/ Elektronik | ||
| Bauteil | Fallbeispiel | Verwendete Folien |
| Blenden, Skalen und Displays (in Waschmaschinen, Spülmaschinen und anderen Haushaltsgeräten) | Makrofol® DE | |
| Bayfol® CR | ||
| Gehäuseoberteile | Digital Multimeter | Makrofol® DE 1-4 |
| Teile, die eine Isolationsfunktion haben (in elektrischen Geräten ) | OMS-Licht | Makrofol® DE 6-2 |
| Blisterverpackungen für elektronische Bauelemente | Bayfol® AS-A 2-4 | |
| Makrofol® DE | ||
| Informationstechnologie | ||
| Bauteil | Fallbeispiel | Verwendete Folien |
| Tastaturen von Handys, PDAs, Fernbedienungen, Taschenrechnern | Patiententerminal | Bayfol® CR 6-2 |
| Displays von Handys, PDAs und anderen mobilen elektronischen Geräten | Makrofol® DE | |
| Marnot® XL | ||
| Protek® MaxDraw | ||
| Schalen bzw. Gehäuse von Handys und Telefonen | Siemens Gigaset | Bayfol® CR 1-4 |
| Bayfol® CR | ||
| Logos auf Handys | Bayfol® CR | |
| Medizintechnik | ||
| Bauteil | Fallbeispiel | Verwendete Folien |
| Gehäuseteile von Blutdruck- oder Blutzuckermessgeräten | Makrofol® DE | |
| Titrierplatten | Titrierplatten von Nelipak | Makrofol® DE 1-4 |
| Gehäuseteile von Patiententerminals | Patiententerminal von Ackermann | Bayfol® CR 6-2 |
| Verpackungen für Implantate, Blisterverpackungen | Makrofol® DE 1-1 | |
| Verpackung | ||
| Bauteil | Fallbeispiel | Verwendete Folien |
| Philishave-Verpackung | Philishave-Etui | Makrofol® DE 6-2 |
| Blisterverpackungen für Elektronikbauteile | Bayfol® AS-A 2-4 | |
| Verpackungen für medizinische Implantate | Makrofol® DE 1-1 | |
| Sonstiges | ||
| Bauteil | Fallbeispiel | Verwendete Folien |
| fälschungssichere Ausweise | EU-Führerschein | Makrofol® ID 4-4 Makrofol® ID 6-2 laserable |
| kratzfeste Helme | Schutzhelm | Makrofol® DE |

Access Keys: