| EMEA | Land | ISO 17025 | KOSHER | RC / SCC |
| Antwerpen | Belgien | |||
| Brunsbüttel | Deutschland | |||
| Dormagen | Deutschland | |||
| Krefeld-Uerdingen | Deutschland | |||
| Leverkusen | Deutschland |
| AsiaPacific | Land | ISO 17025 | KOSHER | RC / SCC |
| Caojing | China | |||
| MapTaPut | Thailand |
| NAFTA | Land | ISO 17025 | KOSHER | RC / SCC |
| Baytown, TX | USA | |||
| New Martinsville, WV | USA | |||
| Pittsburgh, PA | USA | |||
| Belford Roxo, RJ | BR | |||
| Sao Paulo, SP | BR |

Access Keys: