| EMEA | Country | ISO 9001 |
| Antwerpen | Belgium | |
| Tielt (Bayer Sheet Europe) | Belgium | |
| Fribourg (Bayer International) | Switzerland | |
| Bitterfeld, Greppin | Germany | |
| Brunsbüttel | Germany | |
| Darmstadt (Bayer Sheet Europe) | Germany | |
| Dormagen | Germany | |
| Krefeld-Uerdingen | Germany | |
| Leverkusen | Germany | |
| Barcelona | Spain | |
| Tarragona | Spain | |
| Fos-Sur-Mer | France | |
| Filago, BG | Italy | |
| Milano | Italy | |
| Milano (Bayer Sheet Europe) | Italy | |
| Mussolente | Italy |
| AsiaPacific | Country | ISO 9001 |
| Cheltenham, VIC (Laserlite, sheet) | Australia | |
| Hawthorn | Australia | |
| Beijing (Bayer Sheet China) | China | |
| Hong Kong | China | |
| Nanjing | China | |
| Shanghai | China | |
| Anyer | Indonesia | |
| Cuddalore; Chennai; Noida; Thane | India | |
| Ehime (Sumika Bayer Urethane) | Japan | |
| Gyungnam | Korea | |
| Seoul | Korea | |
| Singapore | Singapore | |
| Taipei | Taiwan | |
| Map Ta Phut, Rayong | Thailand | |
| Lin Yuan | Taiwan |
| NAFTA | Country | ISO 9001 |
| Belford Roxo, RJ | Brazil | |
| São Paulo, SP | Brazil | |
| Toronto, Ont | Canada | |
| Col. Granada, Mexiko | Mexico | |
| Santa Clara, Mexiko | Mexico | |
| Auburn Hills, MI | USA | |
| Baytown, TX | USA | |
| Berlin, CT | USA | |
| Columbus, GA | USA | |
| Deersfield | USA | |
| Hebron | USA | |
| New Martinsville, WV | USA | |
| Newark, OH | USA | |
| Pittsburgh, PA | USA | |
| South Charleston, WV | USA |

Access Keys: